TABELE NAŚWIETLAŃ
1 WSKAZANIA TERAPII ŚWIATŁEM LAMPY BIOPTRON
2 NAŚWIETLANIE LAMPĄ BIOPTRON DZIECI
3 NAŚWIETLANIE KOLORAMI PRZY TERAPII MIEJSCOWEJ
| WSKAZANIA TERAPII ŚWIATŁEM LAMPY BIOPTRON | ||
| WSKAZANIA | DZIENNA DAWKA | CZAS TERAPII (MIN) |
| Blizny | 1-2 razy | 6 min. |
| Bóle gardła | 2-3 razy | 6 min. |
| Bóle kręgosłupa | 2 razy | 10 min. |
| Bóle pięty | 1-2 razy | 6 min. |
| Bóle pleców | 2 razy | 6-8min. |
| Bóle uszu | 2-3 razy | 6-8 min. |
| Bóle zębów | 2-3 razy | 6-8 min. |
| Bolesna kostka - hallux | 2 razy | 4 min |
| Brodawki | 2-3 razy | 4 min. |
| Cellulitis (pomarańczowa skórka) | 1 raz | 4 min. |
| Chrypka | 2-3 razy | 6 min. |
| Depresje | 1 raz | 15 min. |
| Dolegliwości menstruacyjne | 2-4 razy | 4 min. |
| Egzema | 1-2 razy | 4 min. |
| Egzema, rumień | 2-3 razy | 4 min. |
| Grypa | 2-3 razy | 6 min. |
| Grzybica stóp | 2 razy | 4-6min. |
| Hemoroidy | 2 razy | 6 min. |
| Infekcje | 2 razy | 4 min. |
| Katar, bóle gardła zatoki szczekowo - czolowe - nos | 2-3 razy | 6 min. |
| Kaszel, podrażnienie górnych dróg oddechowych | 2-3 razy | 6 min. |
| Kontuzje, urazy | 2 razy | 4-6 min. |
| Kłopoty z włosami | 1 raz | 6-8 min. |
| Łuszczyca | 1-2 razy | 4 min. |
| Migrena | 4-5 razy | 6 min. |
| Młotkowaty paluch | 2 razy | 6 min. |
| Naciągnięcie krocza | 2 razy | 4-6 min. |
| Naciągnięcie więzadeł | 2 razy | 8 min. |
| Nadmierna porowatość skóry | 1-2 razy | 4 min. |
| Oparzenia | 2 razy | 4 min. |
| Oparzenia słoneczne | 2 razy | 4 min. |
| Opryszczka, półpasiec, simples genitalis | 2 razy | 4 min. |
| Ostroga (bolesna pięta) | 2 razy | 6 min. |
| Otarcia | 2 razy | 4 min. |
| Owrzodzenia nóg | 1-2 razy | 2 - 4 min. |
| Prostata | 2 razy | 6 - 8 min. |
| Rany | 1 raz | 2 - 4 min. |
| Reumatyzm, zapalenie stawu biodrowego | 2 razy | 6 min. |
| Ropień (na skórze lub pod zębem) | 1-3 razy | 4-6 min. |
| Skręcenie kostki | 2 razy | 4-6 min. |
| Skurcze mięśni | 1-2 razy | 4-6 min. |
| Szum w uszach | 2-3 razy | 6-8 min. |
| Trądzik (wszystkie odmiany) | 2 razy | 4 min. |
| Uczulenia | 2-3 razy | 4 min. |
| Uczulenia skórne, swędzenie, podrażnienia skóry | 2 razy | 4-6 min. |
| Zaburzenia snu | 1 raz | 4 min. |
| Zaburzenia snu (podrażnienia) | 1-2 razy | 4-6 min. |
| Zapalenie kaletki stawu kolanowego | 2-3 razy | 6 min. |
| Zapalenie piersi i sutka | 2-3 razy | 4-6 min. |
| Zapalenie stawu barkowego | 2 razy | 6min. |
| Zapalenie stawu biodrowego | 2 razy | 6 min. |
| Zapalenie ucha środkowego | 2 razy | 4 min. |
| Zapalenie zatok | 2-4 razy | 6 min. |
| Zerwania wiązadła (kolano) | 2 razy | 6 min. |
| Zmarszczki | 2 razy | 6 min. |
| Zwiotczenie skóry | 2 razy | 4 min. |
przyjazna wersja do wydruku |
||
![]() |
||
| NAŚWIETLANIE LAMPĄ BIOPTRON DZIECI | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj schorzenia | dzienna dawka | Miejsce naświetlania | Czas terapii(min) |
| Ząbkowanie | bezpośrednio na usta | 6 min. | |
| Alergie | 3 razy | receptory, grasice, splot słoneczny | 5-6 min. |
| Urazy | 2 razy | bezpośrednio | 4-6 min. |
| Oparzenia, odparzenia | 3 razy | bezpośrednio punktowo + Oxy | 4 min. |
| Infekcje dróg moczowych | 2 razy | receptory nerek, pęcherz, nerki | 8 min. |
| Krzywica | 3 razy | splot słoneczny | 6 min. |
| Zapalenie jamy ustnej | 3 razy | bezpośrednio + Oxy | 6 min. |
| Choroby zakaźne (świnka, ospa, odra...) | 3 razy | naświetlać objawowo. Lampa zabija wirusy. Naświetlać konkretny objaw, np. węzły chłonne, wysypkę | 6 min. |
| Ciemieniucha | 2 razy | punktowo na punkt | 2 min |
| Pleśniawki | bezpośrednio | 4 min. | |
| Kolka gazowa, jelitowa | wokół pępka | 4 min. | |
| NGDO, tzw. sapka | 2 razy | na nasadę nosa | 4 min. |
| Potówki, infekcje skóry | 2 razy | bezpośrednio + Oxy | 4-6 min. |
| Maceraty | 3 razy | bezpośrednio | 4 min. |
| Dysplazja stawu biodrowego | 3 razy | stawy biodrowe | 6 min. |
| Zapalenie ucha środkowego | 2 razy | świecić do ucha | 6 min. |
| Zaparcia | brzuch | 6 min. | |
| Brak apetytu | brzuch, splot słoneczny | 6 min. | |
| Katar przewlekły | splot słoneczny, zatoki szczękowe i czołowe | 6 min. | |
przyjazna wersja do wydruku |
|||
![]() |
|||
| NAŚWIETLANIE KOLORAMI PRZY TERAPII MIEJSCOWEJ | |
| WSKAZANIA | ZALECANY KOLOR |
| alergia | grasica i obok 6/7 kręgu piersiowego |
| anemia | wzdłuż kręgosłupa |
| angina | migdały |
| astma | ![]() piersi i ramiona |
| blizny | ![]() miejscowo |
| ból gardła | miejscowo |
| bóle głowy, migrena | ![]() ![]() środek czoła, płatki uszu, grzbiet nadgarstków |
| ból zęba | ![]() ![]() miejscowo |
| cellulitis | ![]() zajęte miejsca skanować |
| depresja sezonowa | ![]() powyżej wątroby pod żebrami, w zgięciach łokciowych, nadgarstki (gdzie mierzymy tętno) |
| dyskopatia | miejscowo |
| gojenie ran | miejscowo |
| grypa | ![]() okolice nosa, gardło, cały mostek |
| hemoroidy | ![]() ![]() bezpośrednio |
| łojotok | miejscowo |
| łuszczyca | ![]() miejscowo |
| nadciśnienie | ![]() w zagłębieniu nad obojczykiem, po obu stronach karku |
| nadpobudliwość | czubek głowy, 1 krąg szyjny i 3 piersiowy |
| odmrożenia | miejscowo |
| oparzenia (również słoneczne) | bezpośrednio z odległości 10cm |
| prostata | gruczoł krokowy |
| przeziębienie | klatka piersiowa, plecy |
| reumatyzm | ![]() ![]() ![]() miejscowo |
| trądzik | ![]() miejscowo |
| wysypki | miejscowo |
| zaburzenia snu | ![]() czoło |
| zapalenie oskrzeli | okolice górnej części klatki piersiowej i górną część pleców |
| zatrucie pokarmowe | przewód pokarmowy, żołądek, jelita |
| żylaki | ![]() miejscowo |
| kolory | - niebieski -zielony -czerwony -żółty -pomarańczowy - fioletowy |
przyjazna wersja do wydruku |
|
![]() |
|








przyjazna wersja do wydruku
grasica i obok 6/7 kręgu piersiowego
wzdłuż kręgosłupa
migdały 
miejscowo
środek czoła, płatki uszu, grzbiet nadgarstków